2009/10
Bács-Kiskun megyei II. osztály, Déli csoport
Felnőtt csapat
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
1. | NAGYBARACSKA-CSÁTALJA HÍD | 30 | 25 | 3 | 2 | 109 | 28 | 81 | 78 | |
2. | MÉLYKÚT SE | 30 | 20 | 5 | 5 | 79 | 36 | 43 | 65 | |
3. | CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK | 30 | 20 | 3 | 7 | 73 | 39 | 34 | 63 | |
4. | SÜKÖSD SC | 30 | 20 | 2 | 8 | 76 | 45 | 31 | 62 | |
5. | BAJASZENTISTVÁN SK | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | 38 | 21 | 53 | |
6. | SZAKMÁR KSE | 30 | 13 | 6 | 11 | 61 | 56 | 5 | 45 | |
7. | ÉRSEKCSANÁD KSKE | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 41 | 0 | 42 | |
8. | NEMESNÁDUDVAR KSE | 30 | 11 | 6 | 13 | 56 | 52 | 4 | 39 | |
9. | HAJÓS FC | 30 | 9 | 8 | 13 | 40 | 61 | -21 | 35 | |
10. | FELSŐSZENTIVÁN SK | 30 | 9 | 7 | 14 | 54 | 61 | -7 | 34 | |
11. | BÁCSBOKOD SK | 30 | 9 | 5 | 16 | 48 | 59 | -11 | 32 | |
12. | CSÁVOLY SK | 30 | 9 | 3 | 18 | 47 | 81 | -34 | 30 | |
13. | DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE | 30 | 9 | 1 | 20 | 31 | 69 | -38 | 28 | |
14. | KATYMÁR SE | 30 | 6 | 6 | 18 | 37 | 91 | -54 | 24 | |
15. | KELEBIA KNSK | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | 57 | -10 | 21 | (-9 pont) |
16. | FAJSZ SE | 30 | 6 | 3 | 21 | 42 | 86 | -44 | 21 |
Ifjúsági csapat
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
1. | NAGYBARACSKA-CSÁTALJA HÍD | 30 | 23 | 4 | 3 | 122 | 22 | 100 | 73 | |
2. | MÉLYKÚT SE | 30 | 21 | 3 | 6 | 151 | 55 | 96 | 66 | |
3. | NEMESNÁDUDVAR KSE | 30 | 21 | 3 | 6 | 104 | 45 | 59 | 66 | |
4. | SÜKÖSD SC | 30 | 20 | 4 | 6 | 116 | 29 | 87 | 64 | |
5. | ÉRSEKCSANÁD KSKE | 30 | 19 | 5 | 6 | 88 | 31 | 57 | 62 | |
6. | CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK | 30 | 14 | 6 | 10 | 73 | 55 | 18 | 48 | |
7. | BAJASZENTISTVÁN SK | 30 | 15 | 4 | 11 | 77 | 56 | 21 | 45 | (-4 pont) |
8. | FELSŐSZENTIVÁN SK | 30 | 12 | 4 | 14 | 60 | 75 | -15 | 40 | |
9. | BÁCSBOKOD SK | 30 | 11 | 3 | 16 | 56 | 88 | -32 | 36 | |
10. | DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE | 30 | 10 | 3 | 17 | 55 | 120 | -65 | 33 | |
11. | HAJÓS FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 55 | 84 | -29 | 32 | |
12. | KATYMÁR SE | 30 | 9 | 4 | 17 | 51 | 74 | -23 | 31 | |
13. | SZAKMÁR KSE | 30 | 10 | 1 | 19 | 57 | 94 | -37 | 27 | (-4 pont) |
14. | KELEBIA KNSK | 30 | 9 | 1 | 20 | 53 | 124 | -71 | 25 | (-3 pont) |
15. | FAJSZ SE | 30 | 6 | 2 | 22 | 64 | 123 | -59 | 20 | |
16. | CSÁVOLY SK | 30 | 4 | 2 | 24 | 36 | 143 | -107 | 14 |
Serdülő csapat
hely | csapat | M | GY | D | V | LG | KG | Gk | P | ||
1. | Jánoshalma FC | 20 | 15 | 2 | 3 | 62 | 14 | 48 | 47p | ||
2. | Érsekcsanád KSKE | 20 | 14 | 3 | 3 | 90 | 14 | 76 | 45p | ||
3. | Tompa SE | 20 | 13 | 4 | 3 | 62 | 28 | 34 | 43p | ||
4. | Bácsalmás PVSE | 20 | 12 | 4 | 4 | 66 | 26 | 40 | 40p | ||
5. | Kiskunhalas FC | 20 | 12 | 2 | 6 | 105 | 18 | 87 | 38p | ||
6. | Nagybaracska Híd SE | 20 | 11 | 2 | 7 | 80 | 35 | 45 | 35p | ||
7. | Madaras SE | 20 | 9 | 1 | 10 | 59 | 61 | -2 | 28p | ||
8. | Sükösd SC | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 62 | -22 | 20p | ||
9. | Nemesnádudvar KSK* | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 | 110 | -82 | 15p | ||
10. | Bácsbokod SK | 20 | 2 | 1 | 17 | 30 | 95 | -65 | 7p | ||
11. | Szeremle DSK | 20 | - | - | 20 | 5 | 164 | -159 | 0p | ||
* Nemesnádudvar csapatától 1 büntető pont levonva jogosulatlan szerepeltetés miatt. |